AbsTime	RelTime	Cycle	m21,022 (H3O 18+_Peak0) (Raw)	m37,033 (cluster h2oH+_Peak0) (Raw)	m39,020 (cluster_isotope_Peak0) (Raw)	m39,033 (cluster_isotope_Peak1) (Raw)	m73,066 ((C4H8O)H+_Peak0) (Raw)	m74,068 (Butanon Isotop_Peak0) (Raw)
45763,552761274	0,000000000	1,000000000	2,8232E+3	2,2871E+4	1,2188E+1	1,2503E+2	7,5865E+0	5,0150E+0
45763,552772848	0,999983311	2,000000000	2,7922E+3	2,4072E+4	1,6319E+1	1,1156E+2	7,7362E+0	2,3785E+0
45763,552784422	1,999966145	3,000000000	2,8084E+3	2,3236E+4	1,7425E+1	1,0212E+2	8,4837E+0	3,8516E+0
45763,552795996	2,999949455	4,000000000	2,8922E+3	2,3088E+4	1,9839E+1	1,1124E+2	5,7358E+0	4,5222E+0
45763,552807570	3,999932289	5,000000000	2,8646E+3	2,3329E+4	1,3906E+1	1,2407E+2	2,7004E+1	4,5171E+0
45763,552819144	4,999915123	6,000000000	2,8577E+3	2,3170E+4	1,7190E+1	9,7617E+1	3,7007E+1	5,0751E+0
45763,552830717	5,999898434	7,000000000	2,8649E+3	2,2150E+4	1,7354E+1	1,0605E+2	2,7897E+1	3,4333E+0
45763,552842291	6,999881268	8,000000000	2,8993E+3	2,2221E+4	1,0261E+1	8,4937E+1	2,2558E+1	6,6178E+0
45763,552853865	7,999864578	9,000000000	2,9379E+3	2,1188E+4	1,6251E+1	1,0226E+2	2,4153E+1	3,9997E+0
45763,552865439	8,999847412	10,000000000	2,8825E+3	2,0454E+4	7,8859E+0	1,1288E+2	2,7388E+1	9,6907E+0
45763,552877013	9,999830246	11,000000000	3,0026E+3	2,1065E+4	1,7579E+1	1,0478E+2	2,2143E+1	5,0535E+0
45763,552888587	10,999813557	12,000000000	2,8753E+3	2,0887E+4	1,1805E+1	9,2360E+1	2,1529E+1	6,4307E+0
45763,552900161	11,999796391	13,000000000	2,8839E+3	2,0649E+4	1,5193E+1	1,0734E+2	2,0194E+1	8,0342E+0
45763,552911735	12,999779701	14,000000000	2,8571E+3	2,0482E+4	2,0289E+1	1,0187E+2	2,5091E+1	3,9776E+0
45763,552923308	13,999762535	15,000000000	2,8202E+3	2,1071E+4	5,3271E+0	9,8825E+1	2,2370E+1	5,6451E+0
45763,552934882	14,999745369	16,000000000	2,8734E+3	2,0439E+4	2,1295E+1	1,0868E+2	2,2247E+1	2,3465E-1
45763,552946456	15,999728680	17,000000000	2,9653E+3	2,0584E+4	1,8838E+1	7,6877E+1	3,3197E+1	3,3640E+0
45763,552958030	16,999711514	18,000000000	2,8119E+3	2,0384E+4	1,1344E+1	1,0599E+2	1,9902E+1	2,6845E+0
45763,552969604	17,999694824	19,000000000	2,7715E+3	2,0155E+4	9,6057E+0	9,4030E+1	1,8693E+1	4,2773E+0
45763,552981178	18,999677658	20,000000000	2,9080E+3	2,0282E+4	1,9435E+1	1,0321E+2	1,9584E+1	1,8214E+0
45763,552992752	19,999660492	21,000000000	2,8658E+3	1,9800E+4	2,0920E+1	9,4541E+1	2,3571E+1	1,8950E+0
45763,553004326	20,999643803	22,000000000	2,9365E+3	1,9426E+4	1,0580E+1	9,9099E+1	2,4666E+1	4,0400E+0
45763,553015900	21,999626637	23,000000000	2,8831E+3	2,0188E+4	1,0139E+1	9,3117E+1	2,1025E+1	3,7869E+0
45763,553027473	22,999609947	24,000000000	2,9160E+3	1,9411E+4	1,6690E+1	1,0707E+2	1,7271E+1	1,4152E+0
45763,553039047	23,999592781	25,000000000	2,8115E+3	1,9093E+4	1,5289E+1	9,5500E+1	2,2565E+1	3,2145E+0
45763,553050621	24,999575615	26,000000000	2,8030E+3	1,9450E+4	9,2853E+0	9,5357E+1	2,6709E+1	2,8743E+0
45763,553062195	25,999558926	27,000000000	2,8840E+3	1,9782E+4	2,1692E+1	8,7053E+1	2,6747E+1	3,4677E+0
45763,553073769	26,999541759	28,000000000	2,8381E+3	2,0201E+4	2,1017E+1	9,9139E+1	1,9031E+1	2,6717E+0
45763,553085343	27,999525070	29,000000000	2,7932E+3	1,9558E+4	2,1193E+1	9,5522E+1	2,6184E+1	2,6095E+0
45763,553096917	28,999507904	30,000000000	2,7850E+3	1,9669E+4	2,2078E+1	8,0562E+1	2,9634E+1	3,6391E+0
45763,553108491	29,999490738	31,000000000	2,7703E+3	1,9476E+4	1,9075E+1	7,8542E+1	3,8242E+1	4,5521E+0
45763,553120064	30,999474049	32,000000000	2,8220E+3	1,8768E+4	3,8118E+0	9,1338E+1	3,0183E+1	1,6288E+0
45763,553131638	31,999456882	33,000000000	2,7827E+3	1,8990E+4	1,4911E+1	1,0382E+2	2,1084E+1	5,5787E+0
45763,553143212	32,999440193	34,000000000	2,8936E+3	1,8926E+4	7,2338E+0	1,0163E+2	2,0149E+1	7,7204E+0
45763,553154786	33,999423027	35,000000000	2,8086E+3	1,9189E+4	8,6028E+0	9,8927E+1	3,2052E+1	3,2658E+0
45763,553166360	34,999405861	36,000000000	2,7709E+3	1,9560E+4	2,9991E+1	7,9834E+1	3,0732E+1	4,8407E+0
45763,553177934	35,999389172	37,000000000	2,8731E+3	1,9153E+4	1,0280E+1	1,0453E+2	3,3535E+1	9,5930E-1
45763,553189508	36,999372005	38,000000000	2,7129E+3	1,9397E+4	1,0639E+1	9,9465E+1	2,9881E+1	3,6920E+0
45763,553201082	37,999355316	39,000000000	2,7608E+3	1,8668E+4	1,6842E+1	1,0772E+2	2,8047E+1	8,3420E+0
45763,553212655	38,999338150	40,000000000	2,7848E+3	1,8863E+4	1,3695E+1	9,5766E+1	2,8173E+1	6,0356E+0
45763,553224229	39,999321461	41,000000000	2,7605E+3	1,8995E+4	1,8380E+1	1,1084E+2	2,7990E+1	5,1869E+0
45763,553235803	40,999304295	42,000000000	2,7553E+3	1,9027E+4	1,6526E+1	8,3080E+1	2,7002E+1	2,7093E+0
45763,553247377	41,999287128	43,000000000	2,6621E+3	1,8632E+4	2,1130E+1	8,9168E+1	2,1933E+1	1,2846E+0
45763,553258951	42,999270439	44,000000000	2,7727E+3	1,8424E+4	1,2026E+1	8,6920E+1	2,2772E+1	3,8696E+0
45763,553270525	43,999253273	45,000000000	2,7675E+3	1,8460E+4	1,2702E+1	7,3007E+1	2,9939E+1	3,5276E+0
45763,553282099	44,999236584	46,000000000	2,6832E+3	1,8625E+4	2,0431E+1	1,0351E+2	2,9856E+1	2,2034E+0
45763,553293673	45,999219418	47,000000000	2,8835E+3	1,9054E+4	6,4166E-1	9,9696E+1	3,0327E+1	5,4225E+0
45763,553305246	46,999202728	48,000000000	2,7893E+3	1,8076E+4	1,2164E+1	7,3132E+1	2,1146E+1	1,7361E+0
45763,553316820	47,999185562	49,000000000	2,7164E+3	1,8580E+4	1,8352E+1	9,7833E+1	3,3461E+1	3,4465E+0
45763,553328394	48,999168396	50,000000000	2,7597E+3	1,8492E+4	6,3155E+0	9,9162E+1	2,5794E+1	6,3453E+0
45763,553339968	49,999151707	51,000000000	2,8657E+3	1,8226E+4	2,0916E+0	1,1439E+2	3,0270E+1	2,1034E+0
45763,553351542	50,999134541	52,000000000	2,7575E+3	1,8808E+4	3,3542E+0	9,6556E+1	3,2576E+1	2,5989E+0
45763,553363116	51,999117851	53,000000000	2,8186E+3	1,8317E+4	1,3071E+1	8,9212E+1	2,9471E+1	2,6151E+0
45763,553374690	52,999100685	54,000000000	2,7464E+3	1,8415E+4	1,1030E+1	6,6977E+1	3,2276E+1	6,8978E+0
45763,553386264	53,999083519	55,000000000	2,8013E+3	1,8219E+4	5,8313E+0	8,7523E+1	2,7295E+1	3,1774E+0
45763,553397837	54,999066830	56,000000000	2,6435E+3	1,8337E+4	1,5691E+1	1,0198E+2	2,6663E+1	4,4724E+0
45763,553409411	55,999049664	57,000000000	2,8943E+3	1,8068E+4	1,1972E+1	1,2207E+2	3,1480E+1	3,3258E+0
45763,553420985	56,999032974	58,000000000	2,6614E+3	1,8638E+4	1,2760E+1	8,8343E+1	3,8082E+1	2,6440E+0
45763,553432559	57,999015808	59,000000000	2,8232E+3	1,8360E+4	1,2299E+1	9,5204E+1	2,6621E+1	4,5484E+0
45763,553444133	58,998999119	60,000000000	2,6969E+3	1,8429E+4	2,1608E+1	9,0324E+1	3,1037E+1	4,9611E+0
45763,553455707	59,998981953	61,000000000	2,8047E+3	1,8531E+4	1,1443E+1	8,6452E+1	3,3264E+1	4,4273E+0
45763,553467281	60,998965263	62,000000000	2,7607E+3	1,7826E+4	1,7093E+1	9,9706E+1	2,7667E+1	4,1669E+0
45763,553478855	61,998948097	63,000000000	2,6637E+3	1,8564E+4	9,2917E+0	9,0790E+1	3,3934E+1	3,4528E+0
45763,553490428	62,998930931	64,000000000	2,8558E+3	1,8251E+4	6,2720E+0	8,1723E+1	3,1593E+1	5,1939E+0
45763,553502002	63,998914242	65,000000000	2,7723E+3	1,8410E+4	7,4449E+0	8,6855E+1	2,7824E+1	4,0520E+0
45763,553513576	64,998897076	66,000000000	2,7748E+3	1,8258E+4	1,0576E+1	9,1238E+1	3,9166E+1	2,8625E+0
45763,553525150	65,998880386	67,000000000	2,7644E+3	1,7638E+4	2,0918E+1	8,5851E+1	3,2074E+1	1,3139E+0
45763,553536724	66,998863220	68,000000000	2,5459E+3	1,8344E+4	8,6822E+0	7,2357E+1	3,1954E+1	1,4981E+0
45763,553548298	67,998846531	69,000000000	2,6583E+3	1,8314E+4	1,4790E+1	9,0802E+1	2,3698E+1	5,6847E+0
45763,553559872	68,998829365	70,000000000	2,6697E+3	1,7722E+4	4,3665E+0	9,7097E+1	2,9635E+1	6,8795E+0
45763,553571446	69,998812199	71,000000000	2,6790E+3	1,7992E+4	1,8345E+1	7,9633E+1	2,8913E+1	1,8021E+0
45763,553583020	70,998795509	72,000000000	2,6021E+3	1,8157E+4	2,2964E+1	8,9629E+1	3,2114E+1	4,5561E+0
45763,553594593	71,998778343	73,000000000	2,8499E+3	1,7662E+4	1,0600E+1	9,3551E+1	2,7099E+1	3,0192E+0
45763,553606167	72,998761654	74,000000000	2,6327E+3	1,7799E+4	1,7547E+1	7,3642E+1	3,7634E+1	2,4978E+0
